電熔再結(jié)合鎂鉻磚是一種抗侵蝕性能特別優(yōu)異的產(chǎn)品,高溫性能介于熔鑄鎂鉻磚和燒結(jié)鎂鉻磚之間。
電熔再結(jié)合鎂鉻磚是一種抗侵蝕性能特別優(yōu)異的產(chǎn)品,高溫性能介于熔鑄鎂鉻磚和燒結(jié)鎂鉻磚之間。
電熔再結(jié)合鎂鉻磚是一種抗侵蝕性能特別優(yōu)異的產(chǎn)品,高溫性能介于熔鑄鎂鉻磚和燒結(jié)鎂鉻磚之間。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
DMG-26 | DMG-24 | DMG-22 | DMG-20 | DMG-16 | DMG-12 | |
MgO % | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥58 | ≥62 | ≥68 |
Cr2O3 % | ≥26 | ≥24 | ≥22 | ≥20 | ≥16 | ≥12 |
SiO2 % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
顯氣孔率 % | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度 ℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢